Spenden für „Bäume für die Gartenstadt“
Wir bedanken uns bei folgdenden Spendern
Stand 20.11.2020
| Name | Spende | |||
|---|---|---|---|---|
| Erika Bardens | 100 | neu | ||
| Dr. T Gleim | 250 | |||
| Rolf Kiupel | 1000 | |||
| Hannelore Bernatzeder-Saiko | 250 | |||
| Christoph Knack & Martin Rothe | 250 | |||
| Horst und Christine Braun | 250 | |||
| Spendendose Seibold | 100 | |||
| Jutta Steinruck | 250 | |||
| Spendendose Seibold | 150 | |||
| Birgitt & Dr. Ulrich Prister | 250 | |||
| Andrea & Jürgen Brauch | 250 | |||
| Marina Dommasch | 500 | |||
| Marlene Schneider | 250 | |||
| Sparkasse Vorderpfalz | 2500 | |||
| Maguerite Lommatzsch | 120 | |||
| Quartierbüro Gartenstadt | 60 | |||
| Eric Schoendorf | 50 | |||
| Ulrike Trebing, Betrag vertraulich | -.- | |||
| Textielpflege Bettina Höh | 250 | |||
| Marianne Höh | 250 | |||
| SPD Ortsbeirats Fraktion | 250 | |||
| Harald Kentrup | 75 | |||
| Ursula Kentrup | 25 | |||
| Josef & Magarete Bachmann | 250 | |||
| Bäckerei Franz Seibold | 3000 | |||
| Rolf Kiupel | 1000 | |||
| SPD OV Gartenstadt | 250 | |||
| Horst & Christine Braun | 250 | |||
| Bernd Tautz | 250 | |||
| Kerstin Koch-Bitch | 300 | |||
| Gewinnsparverein Südwest, VR Bank | 2500 | |||
| Ursula Günther | 50 | |||
| Julius Klein | 250 | |||
| Peter & Karin Ehret | 250 | |||
| Sandra Abel | 250 | |||
| Manfred Bernhard | 250 | |||
| Ronald Kettlitz | 500 | |||
| Ulrike Herold | 250 | |||
| Werner & Inge Kempf | 250 | |||
| Baugenossenschaft Gartenstadt e.G. | 250 | |||
| Praxis Dres. Uebel, Arling & Trieb | 1000 | |||
| Hochfeld-Apotheke, R. Koch | 50 | |||
| Thomas Mayer | 250 | |||
| Gesangverein Eintracht Niederfeld | 250 | |||
| Ursula Löffelholz | 100 | |||
| Kerstin Josinig | 250 | |||
| Astrid Meiß | 500 | |||
| Maguerite Lommatzsch | 250 | |||
| Ulrike Eichner | 250 | |||
| Anita Simon | 30 | |||
| Prof. Dr. Heinz & Traudel Trasch | 50 | |||
| Förderverein 100 Jahre Gartenstadt | 75 | |||
| Erich Huth | 50 | |||
| Heinz Euler | 250 | |||
| Gabi Kropp | 750 | |||
| Eva-Maria Stutzmann | 250 | |||
| Johanna Kripp | 100 | |||
| J. Rott-Otte | 250 | |||
| Erich Göke | 250 | |||
| Ralf & Ulricke Herold | 250 | |||
| Lisolotte Mann | 100 | |||
| Horst & Christa Kelm | 250 | |||
| Ulrich Sommer | 275 | |||
| Denise Dissinger | 250 | |||
| Claus & Liselotte Guntrum | 250 | |||
| Siedlergemeinschaft Niederfeld | 250 | |||
| VSK Germania Niederfeld | 250 | |||
| Andy Groß | 50 | |||
| Erika Roth | 50 | |||
| Heinz & Frieda Huber | 50 | |||
| Akkordeon Club Ludwigshafen, ACL | 250 | |||
| Michael & Mario Bott | 250 | |||
| Rainer Rund | 75 | |||
| CDU Gartenstadt | 250 | |||
| Erika Bardens | 250 | |||
| Manfred Reimann | 100 | |||
| Andreas Rennig & Edith Repp | 250 | |||
| Hans-Jürgen & Jutta Völker | 50 | |||
| Josef & Roswitha Waldmann | 250 | |||
| Hans & Rosel Lemberger | 500 | |||
| Markus & Petra Lemberger | 250 | |||
| Lotte Reimann | 250 | |||
| Rolf Kiupel | 1,000.00 | |||
| Spendendose Seibold | 145 | |||
| Gerhard Wünstel | 250 | |||
| Familie Tremmel | 250 | |||
| Jürgen & Gabriele Kropp | 250 | |||
| Helga Joch | 250 | |||
| Markus Lemberger | 250 | |||
| Hans & Rosel Lemberger | 250 | |||
| Spendendose Seibold | 145 | |||
| Rolf Kiupel | 1,000.00 | |||
| Horst & Christa Kelm | 250 | |||
| Spendendose Seibold | 136 | |||
| Erich & Roswitha Fries | 250 | |||
| Spendendose Seibold | 220 | |||
| Hans-Jürgen & Susanne Laudenbach, | 250 | |||
| Anna Asimov | 20 | |||
| Markus & Petra Lemberger | 250 | |||
| Adolf & Eva Bummel | 50 | |||
| Peter Heidrich | 250 | |||
| Dres. Lars Günther & Siegried Hein | 250 | |||
| Christian Zimmermann | 250 | |||
| Die Siedlergemeinschaft Niederfeld bedankt sich bei allen Spendern |
